Путёвка «Стоп, аллергия»
О путёвке
Основное
- Цена от: 3 760 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 14
Рекомендуется при
- непереносимость к пищевым продуктам, лекарственным препаратам, укусам насекомых;
- сезонные и круглогодичные аллергические риниты;
- аллергические реакции любой этиологии;
- крапивница, атопический и другие аллергические дерматиты.
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- обследование,
- общее оздоровление,
- предупреждение осложнений.
С помощью путёвки с программой лечения «Стоп-аллергия», которая действует в санатории «Родник» г. Пятигорска, вы сможете облегчить симптомы болезни, получить уточненную диагностику заболевания, получить лечение и профилактику заболевания, предотвратить развитие осложнений и, как следствие, улучшить качество жизни при атопических заболеваниях.

- Процедуры (для взрослых)
- Процедуры (для детей)
- Цены путёвки
Перечень бальнео-терапевтических процедур и обследований на 14 дней.
Наименование | кол-во |
---|---|
Прием врача-аллерголога иммунолога лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1 |
Прием врача-аллерголога иммунолога лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 2 |
Бальнеолечение-ванны (на базе санатория) | 9 |
Душ-массаж, подводный | 6 |
ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 8 |
Спирография (по показаниям) | 1-2 |
Гипоксивоздействие | 6 |
Ингаляция индивидуальная лекарственная с углекисло- гидрокарбонатной водой | 8 |
Галоингаляция индивидуальная | 10 |
Магнитотерапия общая на аппарате «Магнитотурботрон» | 5 |
Галокамера (соляная пещера, 40 минут) | 6 |
Забор крови из вены | 1 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 1 |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий) | 1 |
Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки полости носа | 1 |
Прием врача-узкого специалиста | 1 |
Гимнастика "Цигун" | 5 |
Перечень бальнео-терапевтических процедур и обследований на 14 дней.
Наименование | кол-во |
---|---|
Прием врача-аллерголога иммунолога лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1 |
Прием врача-аллерголога иммунолога лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1 |
Бальнеолечение-ванны (на базе санатория), кол-во по возрасту | 5-10 |
Классический массаж спины и поясницы | 8 |
ЛФК в зале или в плавательном бассейне только в сопровождении родителей | 8 |
Коктейль кислородный (1 порция) | 10 |
Аппаратная физиотерапия (до 2-ух видов) | 8 |
Ингаляция индивидуальная лекарственная с углекисло-гидрокарбонатной водой | 10 |
Галоингаляция индивидуальная | 10 |
Галокамера (соляная пещера, 40 минут) | 6 |
Забор крови из вены | 1 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 1 |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий) | 1 |
Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки полости носа | 1 |
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа лечения "Стоп, аллергия"» санатория Родник г. Пятигорск
Заезд в периоде 27.11.2023 - 03.03.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
2-местн 2-комн 1 категории корп лит.Б | 5 360 | 3 310 | 3 990 | 6 610 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 4 корп | 5 360 | 3 310 | 3 990 | 6 610 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории корп10 лит.А | 4 900 | 3 530 | 3 650 | 6 040 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп лит. Б | 5 480 | 3 190 | 0 | 5 480 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 3 корп | 5 360 | 3 310 | 3 990 | 6 610 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 5 480 | 3 190 | 0 | 5 480 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп. 10 лит. А | 5 250 | 3 190 | 0 | 5 250 | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б | 4 670 | - | 3 800 | 6 000 | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б с конд. | 4 870 | - | 3 990 | 6 090 | Заказать |
2-местн. 1-комн. 1 категории корп.10 лит. А | 4 000 | 3 190 | 3 080 | 5 370 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корп. лит.Б | 5 250 | - | 0 | 5 250 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 5 250 | - | 0 | 5 250 | Заказать |
2-местн. 1-комн. 2 категории корп.10 лит. А | 3 760 | 2 740 | 2 960 | 5 360 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Остались вопросы по выбору путёвки? Задайте их специалистам по санаторию «Родник»!