Путёвка «Урологическая»
О путёвке
Основное
- Цена от: 3 600 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 14
Рекомендуется при
- болезни мочевыделительной системы,
- патологии развития почек и мочеточников
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Улучшение общего состояния пациента
- Снижение рисков рецидива болезни
- Улучшение показателей по заболеванию
- Получение рекомендаций по поддержанию здоровья мочевыделительной системы
Для лечения болезней почек и мочеточников, в санатории «Родник» г. Пятигорска есть специальная «Урологическая» путёвка с программой лечения. В нее включены необходимые процедуры по профилактике и лечению таких заболеваний. Это бальнеологические процедуры, лечение минеральной водой, аппаратные методы массажа, магнитотерапия, фитотерапия, озонотерапия и многие другие процедуры. Прежде чем получить назначение, вам обязательно будут выполнены диагностические процедуры по уточнению вашего текущего состояния, все они включены в стоимость путевки. В данной программе подразумевается первичный и вторичный прием специалиста.

- Процедуры
- Цены путёвки
Перечень бальнео-терапевтических процедур и обследований на 14 дней.
Наименование | кол-во |
---|---|
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 2 |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 1 |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 1 |
ЭКГ, регистрация в 1 - 3 отведении для оценки ритма (дополнит. к основной ЭКГ) с врачебным анализом | 1 |
Забор крови из вены | 1 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 1 |
Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка) | 1 |
Спермограмма | 1 |
УЗИ почек | 1 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1 |
Взятие мазков из уретры | 2 |
Общеклиническое исследование сока простаты | 1 |
Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки уретры, цервикального канала | 1 |
Определение пролактина в сыворотке крови | 1 |
Определение эстрадиола в сыворотке крови | 1 |
Определение прогестерона в сыворотке крови | 1 |
Определение тестостерона в сыворотке крови | 1 |
Антитела класса IgG к кандида | 1 |
Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis | 1 |
Урофлометрия с определением остаточной мочи | 1 |
Питьевое лечение минеральной водой | 40 |
Орошение кишечника минеральной водой | 5 |
Грязевые аппликации местные "Лимус" большой аппликатор (1 область) | 7 |
Ректальные тампоны лечебной грязи | 7 |
Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой | 7 |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) | 7 |
Ванна индивидуальная, суховоздушная углекислая | 7 |
Ванна индивидуальная с экстрактом каштана | 7 |
Душ лечебный циркулярный | 5 |
Душ Шарко | 5 |
Душ восходящий | 5 |
Лечение на аппарате «ЯРИЛО» (1 процедура) | 5 |
Лечение на аппарате "Интратон", электростимуляция и вакуумное дренирование (1 процедура) | 5 |
Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 7 |
СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 7 |
КВЧ-терапия (1 сеанс) | 7 |
Электрофорез (1-2 поля) | 7 |
Лечение на аппарате «ЯРОВИТ» (1 процедура) | 7 |
Массаж предстательной железы, ручной | 5 |
Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
Аутогенная тренировка (групповое занятие) | 7 |
Прием врача-проктолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа лечения "Урологическая"» санатория Родник г. Пятигорск
Заезд в периоде 27.11.2023 - 03.03.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
2-местн 2-комн 1 категории корп лит.Б | 5 200 | 3 150 | 6 450 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 4 корп | 5 200 | 3 150 | 6 450 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории корп10 лит.А | 4 740 | 3 370 | 5 880 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп лит. Б | 5 320 | 3 030 | 5 320 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 3 корп | 5 200 | 3 150 | 6 450 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 5 320 | 3 030 | 5 320 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп. 10 лит. А | 5 090 | 3 030 | 5 090 | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б | 4 510 | - | 5 840 | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б с конд. | 4 710 | - | 5 930 | Заказать |
2-местн. 1-комн. 1 категории корп.10 лит. А | 3 840 | 3 030 | 5 210 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корп. лит.Б | 5 090 | - | 5 090 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 5 090 | - | 5 090 | Заказать |
2-местн. 1-комн. 2 категории корп.10 лит. А | 3 600 | 2 580 | 5 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.