Цены
Добро пожаловать в раздел актуальных официальных цен на отдых и лечение в санатории «Родник» г. Пятигорска в 2023-2024 г. Здесь вы найдете полную и подробную информацию о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
От чего зависят цены на путёвки в санаторий «Родник»
Цены на путёвки в санаторий «Родник» могут варьироваться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, программы лечения и времени года. Например, цены на путёвки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в остальное время года, а стоимость путёвки с лечением будет отличаться от стоимости путёвки без лечения. Кроме того, в стоимость проживания в номере может входить или не входить питание. Тарифы на выбранные платные дополнительные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путёвки.
Где узнать цены
Чтобы получить подробную информацию о расценках, вы можете обратиться к нашим прайс-листам, которые содержат информацию о официальных ценах путёвок и номеров санатория «Родник», а также стоимости платных дополнительных услуг. Все цены находятся ниже на странице и разбиты по категориям для удобства просмотра. Ознакомьтесь с ними и выберите лучшую путевку и подходящий номер для своего здоровья и отдыха. Также вы можете позвонить нам для подробной консультации и подбора подходящей именно вам программы лечения. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.

Цены путёвок (программ лечения)
- «Путёвка «Восстановление после COVID-19»»
- «Путёвка «Урологическая»»
- «Путёвка «Общетерапевтическая»»
- «Путёвка «Стоп, аллергия»»
- «Путёвка «Гинекологическая»»
Цены путёвки «Путёвка «Восстановление после COVID-19»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Восстановление после COVID-19» санатория Родник г. Пятигорск
Заезд в периоде 28.08.2023 - 26.11.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
2-местн 2-комн 1 категории корп лит.Б | 6 670 | 3 920 | 8 550 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 4 корп | 6 670 | 3 920 | 8 550 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории корп10 лит.А | 6 080 | 4 190 | 7 980 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп лит. Б | 6 810 | 3 630 | 6 810 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 3 корп | 6 670 | 3 920 | 8 550 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 6 810 | 3 630 | 6 810 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп. 10 лит. А | 6 520 | 3 630 | 6 520 | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б | 5 580 | - | - | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б с конд. | 6 050 | - | - | Заказать |
2-местн. 1-комн. 1 категории корп.10 лит. А | 5 070 | 3 920 | - | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корп. лит.Б | 6 520 | - | 6 520 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 6 520 | - | 6 520 | Заказать |
2-местн. 1-комн. 2 категории корп.10 лит. А | 4 440 | 3 180 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 27.11.2023 - 03.03.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
2-местн 2-комн 1 категории корп лит.Б | 4 870 | 2 820 | 6 120 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 4 корп | 4 870 | 2 820 | 6 120 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории корп10 лит.А | 4 410 | 3 040 | 5 550 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп лит. Б | 4 990 | 2 700 | 4 990 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 3 корп | 4 870 | 2 820 | 6 120 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 4 990 | 2 700 | 4 990 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп. 10 лит. А | 4 760 | 2 700 | 4 760 | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б | 4 180 | - | 5 510 | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б с конд. | 4 380 | - | 5 600 | Заказать |
2-местн. 1-комн. 1 категории корп.10 лит. А | 3 510 | 2 700 | 4 880 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корп. лит.Б | 4 760 | - | 4 760 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 4 760 | - | 4 760 | Заказать |
2-местн. 1-комн. 2 категории корп.10 лит. А | 3 270 | 2 250 | 4 870 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Урологическая»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа лечения "Урологическая"» санатория Родник г. Пятигорск
Заезд в периоде 28.08.2023 - 26.11.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
2-местн 2-комн 1 категории корп лит.Б | 7 030 | 4 280 | 8 910 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 4 корп | 7 030 | 4 280 | 8 910 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории корп10 лит.А | 6 450 | 4 550 | 8 340 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп лит. Б | 7 170 | 3 990 | 7 170 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 3 корп | 7 030 | 4 280 | 8 910 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 7 170 | 3 990 | 7 170 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп. 10 лит. А | 6 890 | 3 990 | 6 890 | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б | 5 940 | - | - | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б с конд. | 6 410 | - | - | Заказать |
2-местн. 1-комн. 1 категории корп.10 лит. А | 5 430 | 4 280 | - | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корп. лит.Б | 6 890 | - | 6 890 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 6 890 | - | 6 890 | Заказать |
2-местн. 1-комн. 2 категории корп.10 лит. А | 4 810 | 3 540 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 27.11.2023 - 03.03.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
2-местн 2-комн 1 категории корп лит.Б | 5 200 | 3 150 | 6 450 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 4 корп | 5 200 | 3 150 | 6 450 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории корп10 лит.А | 4 740 | 3 370 | 5 880 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп лит. Б | 5 320 | 3 030 | 5 320 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 3 корп | 5 200 | 3 150 | 6 450 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 5 320 | 3 030 | 5 320 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп. 10 лит. А | 5 090 | 3 030 | 5 090 | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б | 4 510 | - | 5 840 | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б с конд. | 4 710 | - | 5 930 | Заказать |
2-местн. 1-комн. 1 категории корп.10 лит. А | 3 840 | 3 030 | 5 210 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корп. лит.Б | 5 090 | - | 5 090 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 5 090 | - | 5 090 | Заказать |
2-местн. 1-комн. 2 категории корп.10 лит. А | 3 600 | 2 580 | 5 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Общетерапевтическая»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа лечения "Общетерапевтическая"» санатория Родник г. Пятигорск
Заезд в периоде 28.08.2023 - 26.11.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
2-местн 3-комн люкс корп лит.В | 10 130 | 7 810 | 7 670 | 12 140 | Заказать |
2-местн 3-комн люкс 2 корп | 10 130 | 7 810 | 7 670 | 12 140 | Заказать |
2-местн. 2-комн.люкс корпус № 2 | 9 970 | 7 520 | 7 520 | 11 850 | Заказать |
2-местн. 2-комн.люкс корпус № 7 | 9 970 | 7 520 | 7 520 | 11 850 | Заказать |
2-местн. 2-комн. люкс корп. лит. В | 9 970 | 7 520 | 7 520 | 11 850 | Заказать |
2-местн 2-комн Джуниор Сюит корп лит.В | 9 970 | 7 520 | 7 520 | 11 850 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории корп лит.Б | 7 080 | 4 330 | 5 350 | 8 970 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 4 корп | 7 080 | 4 330 | 5 350 | 8 970 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории корп10 лит.А | 6 500 | 4 610 | 4 920 | 8 390 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп лит. Б | 7 230 | 4 050 | 0 | 7 230 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 3 корп | 7 080 | 4 330 | 5 350 | 8 970 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 7 230 | 4 050 | 0 | 7 230 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп. 10 лит. А | 6 940 | 4 050 | 0 | 6 940 | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б | 6 000 | - | 4 740 | - | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б с конд. | 6 470 | - | 5 170 | - | Заказать |
2-местн. 1-комн. 1 категории корп.10 лит. А | 5 490 | 4 330 | 4 200 | - | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корп. лит.Б | 6 940 | - | 0 | 6 940 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 6 940 | - | 0 | 6 940 | Заказать |
2-местн. 1-комн. 2 категории корп.10 лит. А | 4 860 | 3 600 | 3 730 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 27.11.2023 - 03.03.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
2-местн 3-комн люкс корп лит.В | 7 650 | 5 820 | 5 710 | 9 140 | Заказать |
2-местн 3-комн люкс 2 корп | 7 650 | 5 820 | 5 710 | 9 140 | Заказать |
2-местн. 2-комн.люкс корпус № 2 | 7 540 | 5 710 | 5 600 | 8 920 | Заказать |
2-местн. 2-комн.люкс корпус № 7 | 7 540 | 5 710 | 5 600 | 8 920 | Заказать |
2-местн. 2-комн. люкс корп. лит. В | 7 540 | 5 710 | 5 600 | 8 920 | Заказать |
2-местн 2-комн Джуниор Сюит корп лит.В | 7 540 | 5 710 | 5 600 | 8 920 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории корп лит.Б | 5 250 | 3 200 | 3 880 | 6 500 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 4 корп | 5 250 | 3 200 | 3 880 | 6 500 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории корп10 лит.А | 4 790 | 3 420 | 3 540 | 5 930 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп лит. Б | 5 370 | 3 080 | 0 | 5 370 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 3 корп | 5 250 | 3 200 | 3 880 | 6 500 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 5 370 | 3 080 | 0 | 5 370 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп. 10 лит. А | 5 140 | 3 080 | 0 | 5 140 | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б | 4 560 | - | 3 690 | 5 890 | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б с конд. | 4 760 | - | 3 880 | 5 980 | Заказать |
2-местн. 1-комн. 1 категории корп.10 лит. А | 3 890 | 3 080 | 2 970 | 5 260 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корп. лит.Б | 5 140 | - | 0 | 5 140 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 5 140 | - | 0 | 5 140 | Заказать |
2-местн. 1-комн. 2 категории корп.10 лит. А | 3 650 | 2 630 | 2 850 | 5 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Стоп, аллергия»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа лечения "Стоп, аллергия"» санатория Родник г. Пятигорск
Заезд в периоде 28.08.2023 - 26.11.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
2-местн 2-комн 1 категории корп лит.Б | 7 210 | 4 460 | 5 470 | 9 090 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 4 корп | 7 210 | 4 460 | 5 470 | 9 090 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории корп10 лит.А | 6 620 | 4 730 | 5 040 | 8 510 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп лит. Б | 7 350 | 4 170 | 0 | 7 350 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 3 корп | 7 210 | 4 460 | 5 470 | 9 090 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 7 350 | 4 170 | 0 | 7 350 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп. 10 лит. А | 7 060 | 4 170 | 0 | 7 060 | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б | 6 120 | - | 4 860 | - | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б с конд. | 6 590 | - | 5 290 | - | Заказать |
2-местн. 1-комн. 1 категории корп.10 лит. А | 5 610 | 4 460 | 4 320 | - | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корп. лит.Б | 7 060 | - | 0 | 7 060 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 7 060 | - | 0 | 7 060 | Заказать |
2-местн. 1-комн. 2 категории корп.10 лит. А | 4 980 | 3 720 | 3 850 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 27.11.2023 - 03.03.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
2-местн 2-комн 1 категории корп лит.Б | 5 360 | 3 310 | 3 990 | 6 610 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 4 корп | 5 360 | 3 310 | 3 990 | 6 610 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории корп10 лит.А | 4 900 | 3 530 | 3 650 | 6 040 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп лит. Б | 5 480 | 3 190 | 0 | 5 480 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 3 корп | 5 360 | 3 310 | 3 990 | 6 610 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 5 480 | 3 190 | 0 | 5 480 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп. 10 лит. А | 5 250 | 3 190 | 0 | 5 250 | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б | 4 670 | - | 3 800 | 6 000 | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б с конд. | 4 870 | - | 3 990 | 6 090 | Заказать |
2-местн. 1-комн. 1 категории корп.10 лит. А | 4 000 | 3 190 | 3 080 | 5 370 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корп. лит.Б | 5 250 | - | 0 | 5 250 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 5 250 | - | 0 | 5 250 | Заказать |
2-местн. 1-комн. 2 категории корп.10 лит. А | 3 760 | 2 740 | 2 960 | 5 360 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Гинекологическая»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа лечения "Гинекологическая"» санатория Родник г. Пятигорск
Заезд в периоде 28.08.2023 - 26.11.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
2-местн 2-комн 1 категории корп лит.Б | 8 320 | 5 570 | 10 200 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 4 корп | 8 320 | 5 570 | 10 200 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории корп10 лит.А | 7 730 | 5 840 | 9 630 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп лит. Б | 8 460 | 5 280 | 8 460 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 3 корп | 8 320 | 5 570 | 10 200 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 8 460 | 5 280 | 8 460 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп. 10 лит. А | 8 170 | 5 280 | 8 170 | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б | 7 230 | - | - | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б с конд. | 7 700 | - | - | Заказать |
2-местн. 1-комн. 1 категории корп.10 лит. А | 6 720 | 5 570 | - | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корп. лит.Б | 8 170 | - | 8 170 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 8 170 | - | 8 170 | Заказать |
2-местн. 1-комн. 2 категории корп.10 лит. А | 6 090 | 4 830 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 27.11.2023 - 03.03.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
2-местн 2-комн 1 категории корп лит.Б | 6 370 | 4 320 | 7 620 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 4 корп | 6 370 | 4 320 | 7 620 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории корп10 лит.А | 5 910 | 4 540 | 7 050 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп лит. Б | 6 490 | 4 200 | 6 490 | Заказать |
2-местн 2-комн 1 категории 3 корп | 6 370 | 4 320 | 7 620 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 6 490 | 4 200 | 6 490 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 1 категории корп. 10 лит. А | 6 260 | 4 200 | 6 260 | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б | 5 680 | - | 7 010 | Заказать |
2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б с конд. | 5 880 | - | 7 100 | Заказать |
2-местн. 1-комн. 1 категории корп.10 лит. А | 5 010 | 4 200 | 6 380 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корп. лит.Б | 6 260 | - | 6 260 | Заказать |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 6 260 | - | 6 260 | Заказать |
2-местн. 1-комн. 2 категории корп.10 лит. А | 4 770 | 3 750 | 6 370 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номеров санатория
- «Номер «2-местный 1-комнатный (корпус 10А)»»
- «Номер «2-местный 1-комнатный (корпус 10А)»»
- «Номер «2-местный 1-комнатный (главный корпус)»»
- «Номер «2-местный 1-комнатный ПК (главный корпус)»»
- «Номер «2-местный 2-комнатный (корпус 10А)»»
- «Номер «1-местный 1-комнатный (корпус 10А)»»
- «Номер «1-местный 1-комнатный (корпус 4)»»
- «Номер «1-местный 1-комнатный (главный корпус)»»
- «Номер «2-местный 2-комнатный (главный корпус)»»
- «Номер «2-местный 2-комнатный (корпус 4)»»
- «Номер «1-местный 1-комнатный (корпус 4)»»
- «Номер «1-местный 1-комнатный (главный корпус)»»
- «Номер «Люкс 2-местный 2-комнатный (корпус В)»»
- «Номер «Люкс 2-местный 2-комнатный (корпус 2)»»
- «Номер «Люкс 2-местный 2-комнатный (корпус 7)»»
- «Номер «Люкс 2-местный 3-комнатный (корпус В)»»
- «Номер «Люкс 2-местный 3-комнатный (корпус 2)»»
Цены номера «Номер «2-местный 1-комнатный (корпус 10А)»»
Стоимость номера категории «2-местн. 1-комн. 2 категории корп.10 лит. А» санатория Родник г. Пятигорск
Заезд в периоде 28.08.2023 - 26.11.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Программа лечения "Гинекологическая" | 6 090 | 4 830 | 0 | - | Заказать |
Программа лечения "Стоп, аллергия" | 4 980 | 3 720 | 3 850 | - | Заказать |
Программа лечения "Урологическая" | 4 810 | 3 540 | 0 | - | Заказать |
Восстановление после COVID-19 | 4 440 | 3 180 | 0 | - | Заказать |
Программа лечения "Общетерапевтическая" | 4 860 | 3 600 | 3 730 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 27.11.2023 - 03.03.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Программа лечения "Общетерапевтическая" | 3 650 | 2 630 | 2 850 | 5 250 | Заказать |
Программа лечения "Гинекологическая" | 4 770 | 3 750 | 0 | 6 370 | Заказать |
Программа лечения "Стоп, аллергия" | 3 760 | 2 740 | 2 960 | 5 360 | Заказать |
Программа лечения "Урологическая" | 3 600 | 2 580 | 0 | 5 200 | Заказать |
Восстановление после COVID-19 | 3 270 | 2 250 | 0 | 4 870 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «2-местный 1-комнатный (корпус 10А)»»
Стоимость номера категории «2-местн. 1-комн. 1 категории корп.10 лит. А» санатория Родник г. Пятигорск
Заезд в периоде 28.08.2023 - 26.11.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Восстановление после COVID-19 | 5 070 | 3 920 | 0 | - | Заказать |
Программа лечения "Общетерапевтическая" | 5 490 | 4 330 | 4 200 | - | Заказать |
Программа лечения "Гинекологическая" | 6 720 | 5 570 | 0 | - | Заказать |
Программа лечения "Стоп, аллергия" | 5 610 | 4 460 | 4 320 | - | Заказать |
Программа лечения "Урологическая" | 5 430 | 4 280 | 0 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 27.11.2023 - 03.03.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Программа лечения "Гинекологическая" | 5 010 | 4 200 | 0 | 6 380 | Заказать |
Программа лечения "Стоп, аллергия" | 4 000 | 3 190 | 3 080 | 5 370 | Заказать |
Программа лечения "Урологическая" | 3 840 | 3 030 | 0 | 5 210 | Заказать |
Восстановление после COVID-19 | 3 510 | 2 700 | 0 | 4 880 | Заказать |
Программа лечения "Общетерапевтическая" | 3 890 | 3 080 | 2 970 | 5 260 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «2-местный 1-комнатный (главный корпус)»»
Стоимость номера категории «2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б» санатория Родник г. Пятигорск
Заезд в периоде 28.08.2023 - 26.11.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Программа лечения "Общетерапевтическая" | 6 000 | - | 4 740 | - | Заказать |
Программа лечения "Гинекологическая" | 7 230 | - | 0 | - | Заказать |
Программа лечения "Стоп, аллергия" | 6 120 | - | 4 860 | - | Заказать |
Программа лечения "Урологическая" | 5 940 | - | 0 | - | Заказать |
Восстановление после COVID-19 | 5 580 | - | 0 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 27.11.2023 - 03.03.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Программа лечения "Общетерапевтическая" | 4 560 | - | 3 690 | 5 890 | Заказать |
Программа лечения "Гинекологическая" | 5 680 | - | 0 | 7 010 | Заказать |
Программа лечения "Стоп, аллергия" | 4 670 | - | 3 800 | 6 000 | Заказать |
Программа лечения "Урологическая" | 4 510 | - | 0 | 5 840 | Заказать |
Восстановление после COVID-19 | 4 180 | - | 0 | 5 510 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «2-местный 1-комнатный ПК (главный корпус)»»
Стоимость номера категории «2-местн.1-комн. 1 категории корп. лит. Б с конд.» санатория Родник г. Пятигорск
Заезд в периоде 28.08.2023 - 26.11.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Программа лечения "Общетерапевтическая" | 6 470 | - | 5 170 | - | Заказать |
Программа лечения "Гинекологическая" | 7 700 | - | 0 | - | Заказать |
Программа лечения "Стоп, аллергия" | 6 590 | - | 5 290 | - | Заказать |
Программа лечения "Урологическая" | 6 410 | - | 0 | - | Заказать |
Восстановление после COVID-19 | 6 050 | - | 0 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 27.11.2023 - 03.03.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Программа лечения "Общетерапевтическая" | 4 760 | - | 3 880 | 5 980 | Заказать |
Программа лечения "Гинекологическая" | 5 880 | - | 0 | 7 100 | Заказать |
Программа лечения "Стоп, аллергия" | 4 870 | - | 3 990 | 6 090 | Заказать |
Программа лечения "Урологическая" | 4 710 | - | 0 | 5 930 | Заказать |
Восстановление после COVID-19 | 4 380 | - | 0 | 5 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «2-местный 2-комнатный (корпус 10А)»»
Стоимость номера категории «2-местн 2-комн 1 категории корп10 лит.А» санатория Родник г. Пятигорск
Заезд в периоде 28.08.2023 - 26.11.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Программа лечения "Общетерапевтическая" | 6 500 | 4 610 | 4 920 | 8 390 | Заказать |
Программа лечения "Гинекологическая" | 7 730 | 5 840 | 0 | 9 630 | Заказать |
Программа лечения "Стоп, аллергия" | 6 620 | 4 730 | 5 040 | 8 510 | Заказать |
Программа лечения "Урологическая" | 6 450 | 4 550 | 0 | 8 340 | Заказать |
Восстановление после COVID-19 | 6 080 | 4 190 | 0 | 7 980 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 27.11.2023 - 03.03.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Программа лечения "Общетерапевтическая" | 4 790 | 3 420 | 3 540 | 5 930 | Заказать |
Программа лечения "Гинекологическая" | 5 910 | 4 540 | 0 | 7 050 | Заказать |
Программа лечения "Стоп, аллергия" | 4 900 | 3 530 | 3 650 | 6 040 | Заказать |
Программа лечения "Урологическая" | 4 740 | 3 370 | 0 | 5 880 | Заказать |
Восстановление после COVID-19 | 4 410 | 3 040 | 0 | 5 550 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «1-местный 1-комнатный (корпус 10А)»»
Стоимость номера категории «1-местн. 1-комн. 1 категории корп. 10 лит. А» санатория Родник г. Пятигорск
Заезд в периоде 28.08.2023 - 26.11.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Программа лечения "Общетерапевтическая" | 6 940 | 4 050 | 6 940 | Заказать |
Программа лечения "Гинекологическая" | 8 170 | 5 280 | 8 170 | Заказать |
Программа лечения "Стоп, аллергия" | 7 060 | 4 170 | 7 060 | Заказать |
Программа лечения "Урологическая" | 6 890 | 3 990 | 6 890 | Заказать |
Восстановление после COVID-19 | 6 520 | 3 630 | 6 520 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 27.11.2023 - 03.03.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Программа лечения "Общетерапевтическая" | 5 140 | 3 080 | 5 140 | Заказать |
Программа лечения "Гинекологическая" | 6 260 | 4 200 | 6 260 | Заказать |
Программа лечения "Стоп, аллергия" | 5 250 | 3 190 | 5 250 | Заказать |
Программа лечения "Урологическая" | 5 090 | 3 030 | 5 090 | Заказать |
Восстановление после COVID-19 | 4 760 | 2 700 | 4 760 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «1-местный 1-комнатный (корпус 4)»»
Стоимость номера категории «1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4» санатория Родник г. Пятигорск
Заезд в периоде 28.08.2023 - 26.11.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
